SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH BATU PAHAT
|
JENIS SEKOLAH
|
JUMLAH
|
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (SMK) |
24 |
SEKOLAH BERASRAMA PENUH ( SBP ) |
0 |
SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL (SMV) |
1 |
SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) |
103 |
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS (SK Pend. Khas) |
1 |
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA (SJKC) |
36 |
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL (SJKT) |
3 |
|
JUMLAH |
168 |
SENARAI SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH BATU PAHAT
|
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (SMK)
|
|
|
BIL
|
NAMA SEKOLAH
|
| 1 | SMK DATO BENTARA LUAR |
| 2 | SMK TUN AMINAH |
| 3 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR |
| 4 | SMK SENGGARANG |
| 5 | SMK SERI MEDAN |
| 6 | SMK DATO SULAIMAN |
| 7 | SMK DATO ONN |
| 8 | SMK PERMATA JAYA |
| 9 | SMK SERI GADING |
| 10 | SMK DATIN ONN JAFFAR |
| 11 | SMK DATO SETH |
| 12 | SMK PENGHULU SAAD |
| 13 | SMK BANANG JAYA |
| 14 | SMK TINGGI BATU PAHAT |
| 15 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM |
| 16 | SMK CONVENT |
| 17 | SMK MUNSHI SULAIMAN |
| 18 | SMK DATO' SYED ESA |
| 19 | SMK TUN SARDON |
| 20 | SMK TUN ISMAIL |
| 21 | SMK SEMERAH |
| 22 | SMK DATUK MENTERI |
| 23 | SMK YONG PENG |
| 24 | SMK TUNKU PUTRA |
|
SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL
|
|
|
BIL
|
NAMA SEKOLAH
|
| 1 | SMV BATU PAHAT |
|
SEKOLAH KEBANGSAAN
|
|
|
BIL
|
NAMA SEKOLAH
|
| 1 | SK LUBOK |
| 2 | SK SERI MAAMOR |
| 3 | SK SERI PENGKALAN |
| 4 | SK SERI UTAMA |
| 5 | SK BAGAN |
| 6 | SK SERI SEKAWAN DESA |
| 7 | SK GAMBUT |
| 8 | SK SG KAJANG |
| 9 | SK PESERAI |
| 10 | SK SERI CHANTEK |
| 11 | SK SERI MAIMON |
| 12 | SK SERI LAKSANA |
| 13 | SK KAMPUNG JAWA |
| 14 | SK SERI PDG SARI |
| 15 | SK SRI COMEL |
| 16 | SK SERI TANJONG |
| 17 | SK SERI JASA SEPAKAT |
| 18 | SK PENGHULU SALLEH |
| 19 | SK SERI SEPARAP |
| 20 | SK PARIT JU |
| 21 | SK BANDAR |
| 22 | SK TEMENGGONG IBRAHIM PENGGARAM |
| 23 | SK BUKIT SOGA |
| 24 | SK SERI BEROLEH |
| 25 | SK SERI GADING |
| 26 | SK PARIT LAPIS |
| 27 | SK PARIT BILAL |
| 28 | SK SERI TELOK |
| 29 | SK TENAGA SEPAKAT |
| 30 | SK SERI BENGKAL |
| 31 | SK BINDU |
| 32 | SK BUKIT RAHMAT |
| 33 | SK SERI BINJAI |
| 34 | SK TG SEMBERONG |
| 35 | SK SERI MENDAPAT |
| 36 | SK SERI NASIB BAIK |
| 37 | SK SERI MANGGIS |
| 38 | SK SERI IDAMAN |
| 39 | SK SERI BUNUT |
| 40 | SK PINTAS PUDING |
| 41 | SK PINTAS RAYA |
| 42 | SK SERI SABAK UNI |
| 43 | SK SETIA JAYA |
| 44 | SK SERI AMAN |
| 45 | SK JELOTONG |
| 46 | SK SERI KEMAJUAN |
| 47 | SK PARIT BINGAN |
| 48 | SK SERI PANDAN |
| 49 | SK SERI PULEH |
| 50 | SK MINYAK BEKU |
| 51 | SK SG SULOH |
| 52 | SK SERI BANANG |
| 53 | SK SERI MOLEK |
| 54 | SK KORIS |
| 55 | SK SENGGARANG |
| 56 | SK KG BAHRU |
| 57 | SK PARIT KEMANG |
| 58 | SK SERI REJO SARI |
| 59 | SK PARIT KADIR |
| 60 | SK SERI TIMBUL |
| 61 | SK SUNGAI TONGKANG |
| 62 | SK SERI SAMPURNA |
| 63 | SK SERI PERPAT |
| 64 | SK SERI LADANG |
| 65 | SK RENGIT |
| 66 | SK SERI MERLONG |
| 67 | SK MERLONG |
| 68 | SK SRI BELAHAN |
| 69 | SK PARIT SULONG |
| 70 | SK SERI MEDAN |
| 71 | SK SERI PASIR |
| 72 | SK TENAGA SETIA |
| 73 | SK SERI DAYONG |
| 74 | SK SERI TIGA SERANGKAI |
| 75 | SK SERI SEJATI |
| 76 | SK SERI PEMATANG RENGAS |
| 77 | SK AIR HITAM |
| 78 | SK SERI YONG PENG |
| 79 | SK BUKIT KUARI |
| 80 | SK SERI TENGAH |
| 81 | SK SERI BANDAN |
| 82 | SK KOTA DALAM |
| 83 | SK SERI PASIR PUTEH |
| 84 | SK SERI PAYA |
| 85 | SK LADANG YONG PENG |
| 86 | SK SEPAKAT JAYA |
| 87 | SK SERI BERTAM |
| 88 | SK SERI BULAN |
| 89 | SK PENDIDIKAN KHAS BATU PAHAT (P) |
| 90 | SK SERI MULIA |
| 91 | SK SEJAGONG |
| 92 | SK AIR PUTIH |
| 93 | SK SETIA BUDI |
| 94 | SK TAMAN SERI KOTA |
| 95 | SK BANANG JAYA |
| 96 | SK PARIT RAJA |
| 97 | SK SRI RENGIT |
| 98 | SK LIMPOON 1 |
| 99 | SK LIMPOON 2 |
| 100 | SK TENGKU MARIAM |
| 101 | SK CONVENT |
| 102 | SK MONTFORT |
| 103 | SK PESERIAN |
| 104 | SK YONG PENG |
|
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA- SJK (C)
|
|
|
BIL
|
NAMA SEKOLAH
|
| 1 | SJK(C) AI CHUN 1 |
| 2 | SJK(C) AI CHUN 2 |
| 3 | SJK(C) BULOH |
| 4 | SJK(C) CHENG SIU 1 |
| 5 | SJK(C) CHENG SIU 2 |
| 6 | SJK(C) CHERN HWA BUKIT PASIR |
| 7 | SJK(C) CHONG HWA SRI GADING |
| 8 | SJK(C) CHONG HWA SEGENTING |
| 9 | SJK(C) CHONG HWA SG.AYAM |
| 10 | SJK(C) CHONG HWA SENGGARANG |
| 11 | SJK(C) CHONG HWA PT KADIR |
| 12 | SJK(C) CHONG HWA SRI MEDAN |
| 13 | SJK(C) CHONG HWA RENGIT |
| 14 | SJK(C) CHONG HWA KANGKAR SENANGAR |
| 15 | SJK(C) CHUNG CHENG |
| 16 | SJK(C) HUA MIN |
| 17 | SJK(C) HWA JIN |
| 18 | SJK(C) HWA NAN |
| 19 | SJK(C) KONG NAN |
| 20 | SJK(C) KANGKAR BAHRU |
| 21 | SJK(C) LAM LEE |
| 22 | SJK(C) LI CHUN |
| 23 | SJK(C) MALAYAN |
| 24 | SJK(C) PANCHOR |
| 25 | SJK(C) PEI CHUN |
| 26 | SJK(C) PING MING |
| 27 | SJK(C) SIN HWA |
| 28 | SJK(C) SIN HWA |
| 29 | SJK(C) SULONG |
| 30 | SJK(C) TONGKANG |
| 31 | SJK(C) TUNG CHENG |
| 32 | SJK(C) YANI |
| 33 | SJK(C) YEONG CHANG |
| 34 | SJK(C) YONG PENG 1 |
| 35 | SJK(C) YONG PENG 2 |
| 36 | SJK(C) YORK CHAI |
|
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL- SJK (T)
|
|
|
BIL
|
NAMA SEKOLAH
|
| 1 | SJK(T) SRI GADING |
| 2 | SJK(T) SRI PELANGI |
| 3 | SJK(T) LADANG YONG PENG |
Profil PPD